Артикул:
GT-3758
| Характеристики входов | ||||
| Количество каналов | 8 каналов | |||
| Индикация | 8 зелёных индикаторов статуса канала | |||
| Тип входного сигнала | Тип датчика NTC | Диапазон | ||
| NTC10K (B3950, 25°C/50°C) | -25 ~ 125 °C | |||
| NTC10K (B3892, 0°C/50°C) | -40 ~ 135 °C | |||
| NTC10K (B3435, 25°C/85°C) | -40 ~ 105 °C | |||
| NTC10K (B3988, 25°C/100°C) | -40 ~ 155 °C | |||
| Сопротивление | Диапазон | |||
| Разрешение: 10 Ом/бит | 0 ~ 300 кОм | |||
| Схема подключения | 2-проводная | |||
| Время преобразования | не более 4 мс / все каналы | |||
| Формат данных | 16-битное целое число (с дополнительным кодом) | |||
| Погрешность модуля |
Все типы датчиков: ±1 °C при температуре окружающей среды 25 °С ±2 °C при температуре окружающей среды -40 ~ 70 °C Режим измерения сопротивления: ±0.1% от полной шкалы в диапазоне 0~100 кОм при температуре окружающей среды 25 °С ±0.5% от полной шкалы в диапазоне 100~300 кОм при температуре окружающей среды 25 °С |
|||
| Разрешение данных | NTC: ±0.1 °C/°F | |||
| Калибровка | Не требуется | |||
| Диагностика | Обрыв датчика или выход за пределы диапазона: индикатор соотв. канала не горит и значение соотв. канала равно 0x8000 (-32768) | |||
| Базовые характеристики | ||||
| Рассеиваемая мощность | 120 мА при 5 В DC | |||
| Гальваническая изоляция |
Между в/в и логикой: Оптоизоляция Полевое питание: Без изоляции |
|||
| Полевое питание | Не используется, полевое питание передается на следующий модуль | |||
| Подключение | Макс. сечение проводов 0.75 мм² (AWG18) | |||
| Вес | 643 г | |||
| Габариты модуля | 12 мм x 109 мм x 70 мм | |||
Инструменты для подбора:
Сертификаты:
IO Guide:






