Артикул:
MX-A160M-276
Монохромная камера MX-A160M-276 использует сенсор Sony CMOS Pregius IMX273 формата 1/2.9" с пикселем 3,45 ? 3,45 мкм. Она получает кадры 1440 ? 1080 со скоростью до 276 кадров/с; глобальный затвор позволяет анализировать быстро перемещающиеся детали без искажения формы.
Интерфейс CoaXPress CXP-6 обеспечивает передачу потока на совместимую плату видеозахвата и при наличии PoCXP может одновременно подавать питание. Поддерживаются полный кадр, ROI, прореживание, группировка пикселей, внутренний, внешний и программный запуск; камера подходит для позиционирования, подсчёта, измерений и контроля поверхности на скоростных линиях.
Интерфейс CoaXPress CXP-6 обеспечивает передачу потока на совместимую плату видеозахвата и при наличии PoCXP может одновременно подавать питание. Поддерживаются полный кадр, ROI, прореживание, группировка пикселей, внутренний, внешний и программный запуск; камера подходит для позиционирования, подсчёта, измерений и контроля поверхности на скоростных линиях.
Цена по запросу
Наличие по запросу
Запросить
Укажите свои контактные данные и требуемое количество, мы поможем вам оформить заказ
Краткое описание
Интерфейс
—
CoaXPress (CXP-6)
Разрешение
—
1440 x 1080
Цветность
—
Монохромная
Оптический формат
—
1/2.9
Скорость съемки, кадров/линий в сек.
—
276 кадров/сек
| Модель | MX-A160M-276 |
| Тип сенсора | Sony CMOS Pregius IMX273 |
| Размер сенсора (оптический формат) | 1/2.9” |
| Размер пикселя, мкм | 3.45 x 3.45 |
| Разрешение | 1440 х 1080 |
| Скорость съемки (макс.) | 276 кадра/сек |
| Цветность | Монохромная |
| Методы съемки | Полный кадр / Область интереса / Отзеркаливание (по оси X, по оси Y, по обеим осям) / Прореживание кадров (горизонтальное+вертикальное) / Групировка пикселей (только для монохромных моделей) |
| Синхронизация | Внутренняя, Внешняя, Программный триггер посредством ПК |
| Режимы работы триггера | Фиксированное время, Широтно-импульсная модуляция |
| Затвор | Глобальный |
| Время срабатывания затвора | 1 мкс ~ 3 с (в зависимости от времени экспозиции) |
| Коэффициент усиления |
Аналоговый: 0 дБ ~ 24 дБ (1x ~ 15.8x) Цифровой: 0 дБ ~ 18 дБ (1x ~ 8x) |
| Баланс черного |
Аналоговый: 0 ~ 1023 (АЦП 10 бит) Цифровой: 0 ~ 1023 (10 бит) |
| Гамма / Цветовая матрица | Коррекция гаммы, Настраиваемая цветовая матрица (10 бит в 10 бит) |
| Автоматический баланс белого | Выключено / Единовременное / Продолжительное (только цветная модель) |
| Автоматическое усиление / экспозиция | Выключено / Единовременное / Продолжительное |
| Интерфейс | CoaXPress |
| Формат данных пикселя | Моно 8/10 бит |
| Соотношение сигнал/шум | 34 дБ |
| Функции управления | Автоматическое усиление, Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, Захват частоты кадров (настраиваемый), Коррекция затенения (FFC), Управление преобразованием цвета, Фильтр шумоподавления |
| Крепление объектива | Тип C |
| Требования к питанию | Постоянный ток 12В ~ 24В ± 10% или PoCXP |
| Потребление | < 2.6 Вт |
| Масса | < 49 г |
| Габариты | 29 x 29 x 29 мм (без крепления) |
| Диапазон температур | 0°C ~ 40°C (Рабочие) / -5°C ~ 45°C (при относительной влажности <20~80%) (Хранения) |
| Вибрационная стойкость / Ударопрочность | 98 м/с² (10g) / 196 м/с² (20.0 g) |
| Соответствие стандартам | CE (EN61326-1, 2006 год; Класс A), ТР ТС 020/2011 |
| Соответствие экологическим директивам | RoHS, WEEE |
| Гарантийный срок | 3 года |






